Het AMA Supercross-paddock ziet er in 2026 behoorlijk anders uit dan een jaar eerder. In vergelijking met 2025 hebben er namelijk flink wat verschuivingen plaatsgevonden, met meerdere opvallende teamwissels en nieuwe samenwerkingen binnen het kampioenschap.
Zo maakt Eli Tomac de overstap van Yamaha naar KTM, terwijl Chase Sexton juist KTM verlaat en in 2026 op een Kawasaki te zien is. Ook Jorge Prado kiest voor een nieuwe uitdaging en verruilt Kawasaki voor een KTM.
Daarnaast krijgt het AMA Supercross Championship er een nieuwe fabrikant bij. Ducati maakt in 2026 namelijk haar intrede in het kampioenschap met een team rond Dylan Ferrandis en Justin Barcia.
In dit overzicht zetten we alle teams en rijders uit het AMA Supercross-paddock van 2026 op een rij.
250cc West Coast
| Rijder | Team | Contract |
| #1 Haiden Deegan | Monster Energy Star Racing Yamaha | ? |
| #19 Maximus Vohland | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | t/m 2027 |
| #23 Michael Mosiman | Monster Energy Yamaha Star Racing | t/m 2026 |
| #29 Chance Hymas | Team Honda HRC Progressive | t/m 2026 |
| #34 Ryder DiFrancesco | Rockstar Energy Husqvarna | ? |
| #40 Parker Ross | Toyota of Redlands BarX Yamaha | t/m 2027 |
| #42 Dilan Schwartz | Toyota of Redlands BarX Yamaha | t/m 2026 |
| #43 Lux Turner | Toyota of Redlands BarX Yamaha | t/m 2026 |
| #57 Avery Long | AEO Powersports KTM | t/m 2026 |
| #60 Hunter Yoder | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | t/m 2027 |
| #61 Max Anstie | Monster Energy Yamaha Star Racing | t/m 2026 |
| #66 Cole Thompson | Team Solitaire Heartbeat Hot Sauce Yamaha | ? |
| #70 Anthony Bourdon | PRMX Kawasaki | t/m 2026 |
| #71 Carson Mumford | AEO Powersports KTM | t/m 2026 |
| #83 Justin Rodbell | SLR Honda | t/m 2026 |
| #85 Max Sanford | Grindstone Friesen Group racing | t/m 2026 |
| #131 Crockett Myers | Privé Suzuki | – |
| #137 Ayden Shive | Gizmo Racing Yamaha | t/m 2026 |
| #141 Nick Romano | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | t/m 2026 |
| #154 Leo Tucker | Toyota of Redlands BarX Yamaha | ? |
| #173 Hunter Schlosser | Next Level Racing | t/m 2026 |
| #204 Paul Bloy | CDF Supercross | t/m 2026 |
| #208 Logan Leitzel | PRMX Kawasaki | t/m 2026 |
| #224 Joshua Varize | Grindstone Friesen Group racing | t/m 2026 |
| #237 Robbie Wageman | Team Solitaire Heartbeat Hot Sauce Yamaha | t/m 2026 |
| #245 Matti Jorgensen | SLR Honda | t/m 2026 |
| #260 Nico Koch | CDF Supercross | t/m 2026 |
| #284 Lorenzo Camporese | FRT Motorsport | t/m 2026 |
| #316 Ty Freehill | Privé Honda | – |
| #378 Kyle Wise | AEO Powersports KTM | t/m 2026 |
| #388 Brandon Ray | Privé Triumph | – |
| #425 Reven Gordon | Grindstone Friesen Group racing | ? |
| #645 Colby Copp | Privé Honda | – |
| #800 Preston Masciangelo | Next Level Racing | t/m 2026 |
| #805 Slade Varola | Next Level Racing | t/m 2026 |
| #900 Keegan Rowley | Gizmo Racing Yamaha | t/m 2026 |
| #964 Dominique Thury | Team Solitaire Heartbeat Hot Sauce Yamaha | t/m 2026 |
250cc East Coast
| Rijder | Team | Contract |
| #10 Seth Hammaker | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | t/m 2026 |
| #22 Coty Schock | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | t/m 2027 |
| #25 Nate Thrasher | Monster Energy Yamaha Star Racing | ? |
| #33 Austin Forkner | Triumph Racing | t/m 2026 |
| #35 Drew Adams | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | ? |
| #37 Cole Davies | Monster Energy Yamaha Star Racing | t/m 2027 |
| #39 Valentin Guillod | Rock River Yamaha – Gizmo Racing | t/m 2026 |
| #49 Cullin Park | Phoenix Racing Factory Connection Honda | t/m 2026 |
| #53 Henry Miller | MX6 Racing Kawasaki | t/m 2026 |
| #56 Jalek Swoll | Triumph Racing | t/m 2026 |
| #58 Daxton Bennick | Rockstar Energy Husqvarna | t/m 2027 |
| #59 Casey Cochran | Rockstar Energy Husqvarna | ? |
| #65 Marshal Weltin | MX6 Racing Kawasaki | t/m 2026 |
| #69 Jack Chambers | Partzila PRMX | t/m 2026 |
| #73 Gavin Towers | Phoenix Racing Factory Connection Honda | t/m 2026 |
| #74 Gage Linville | Triumph Racing | t/m 2026 |
| #77 Derek Kelley | MX6 Racing Kawasaki | t/m 2026 |
| #80 Bryce Shelly | Rock River Yamaha – Gizmo Racing | t/m 2026 |
| #82 Caden Dudney | Monster Energy Yamaha Star Racing | ? |
| #85 Alexander Federtsov | MX6 Racing Kawasaki | t/m 2026 |
| #87 Jeremy Hand | Privé Honda | – |
| #89 Devin Simonson | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | t/m 2027 |
| #90 John Short IV | Privé Honda | – |
| #91 Izaih Clark | SLH Buddy Brooks Racing | t/m 2026 |
| #95 Luke Neese | SLH Buddy Brooks Racing | t/m 2026 |
| #101 Luke Clout | Partzila PRMX | t/m 2026 |
| #135 Marcus Phelps | Dirt Bike Depot WMR KTM Racing | t/m 2026 |
| #142 Cameron McAdoo | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | t/m 2026 |
| #143 Jaxen Driskell | Dirt Bike Depot WMR KTM Racing | t/m 2026 |
| #148 Kyle Peters | Partzila PRMX | t/m 2026 |
| #163 Pierce Brown | Star Racing Yamaha | t/m 2026 |
| #483 Bryton Carroll | Privé Yamaha | t/m 2026 |
| #492 Landon Hartz | Family PowerSports EBR Pro Supercross | ? |
| #511 Jace Kessler | Dirt Bike Depot WMR KTM Racing | t/m 2026 |
| #751 Evan Ferry | Phoenix Racing Factory Connection Honda | t/m 2026 |
| #775 CJ Benard | Rock River Yamaha – Gizmo Racing | t/m 2026 |
| #809 Brayden Ehlermann | Wildcat Race Team | t/m 2026 |
| #832 Leum Oehlhof | Partzila PRMX | ? |
450cc
| Rijder | Team | Contract |
| #1 Jett Lawrence | Team Honda HRC Progressive | t/m 2029 |
| #2 Cooper Webb | Monster Energy Yamaha Star Racing | t/m 2026 |
| #3 Eli Tomac | Red Bull KTM | ? |
| #4 Chase Sexton | Monster Energy Kawasaki | t/m 2028 |
| #7 Aaron Plessinger | Red Bull KTM | t/m 2026 |
| #12 Shane Mcelrath | Quad Lock Honda Racing | t/m 2026 |
| #14 Dylan Ferrandis | Troy Lee Designs Red Bull Ducati | t/m 2026 |
| #15 Dean Wilson | Quad Lock Honda Racing | t/m 2026 |
| #17 Joey Savatgy | Quad Lock Honda Racing | t/m 2026 |
| #20 Jordan Smith | Triumph Racing | t/m 2026 |
| #21 Jason Anderson | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki | t/m 2026 |
| #24 RJ Hampshire | Rockstar Energy Husqvarna | ? |
| #26 Jorge Prado | Red Bull KTM | ? |
| #27 Malcolm Stewart | Rockstar Energy Husqvarna | ? |
| #28 Christian Craig | Quad Lock Honda Racing | t/m 2026 |
| #32 Justin Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing | t/m 2026 |
| #33 Austin Forkner | Triumph Racing | t/m 2026 |
| #36 Garrett Marchbanks | Monster Energy Kawasaki | ? |
| #41 Mitchell Harrison | Partzila PRMX | t/m 2026 |
| #44 Ty Masterpool | Rock River Yamaha – Gizmo Racing | t/m 2026 |
| #45 Colt Nichols | Twisted Tea Suzuki | t/m 2026 |
| #46 Justin Hill | Team Tedder | ? |
| #51 Justin Barcia | Troy Lee Designs Red Bull Ducati | t/m 2026 |
| #52 Mitchell Oldenburg | Liqui Moly Beta Racing | t/m 2026 |
| #54 Benny Bloss | Liqui Moly Beta Racing | t/m 2026 |
| #62 Grant Harlan | Champion Tool Storage Geebo KMR KTM | t/m 2026 |
| #63 Frederik Noren | Rock River Yamaha – Gizmo Racing | t/m 2026 |
| #66 Cole Thompson | Team Solitaire Heartbeat Hot Sauce Yamaha | t/m 2026 |
| #78 Kevin Moranz | Champion Tool Storage Geebo KMR KTM | ? |
| #94 Ken Roczen | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki | t/m 2026 |
| #96 Hunter Lawrence | Team Honda HRC Progressive | ? |
| #173 Hunter Schlosser | Next Level Racing | t/m 2026 |
| #200 Ryan Breece | Privé Honda | – |
| #411 Scott Meshey | Privé Husqvarna | – |
| #519 Josh Cartwright | Privé Kawasaki | – |
| #634 Luke Kalaitzian | Motowhips Racing Team | t/m 2026 |
| #711 Tristan Lane | Privé Yamaha | – |
| #719 Vince Friese | International Supercross Race Team | t/m 2026 |
| #734 Dayton Briggs | Motowhips Racing Team | t/m 2026 |
| #784 Cade Clason | Partzila PRMX | t/m 2026 |
| #891 Justin Bogle | Twisted Tea Suzuki Presented by Progressive Insurance | t/m 2026 |
SMX Next
| Rijder | Team |
| #14 Nate Abbott | Toyota of Redlands BarX Yamaha |
| #19 Deacon Denno | Triumph Racing |
| #32 Leum Oehlhof | Partzilla PRMX Kawasaki |
| #40 Caden Dudney | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| #43 Cole Timboe | Toyota of Redlands BarX Yamaha |
| #58 Darren Pine | Triumph Racing |
| #82 Caden Dudney | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| #99 Kayden Minear | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| #180 Landon Gordon | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| #260 Carson Wood | Monster Energy Star Racing Yamaha |
| #373 Gavin Betts | MX6 Racing Kawasaki |
Ontbrekende rijders
Naast alle transfergeruchten en onzekerheden over het komende seizoen, heeft het AMA Pro Supercross-kampioenschap ook afscheid genomen van enkele gevestigde namen. Verschillende rijders hebben aangekondigd hun helm aan de wilgen te hangen, waarmee een tijdperk in de sport ten einde komt. Daarnaast kampen enkele rijders met een blessure, waardoor zij het Supercross-kampioenschap zullen missen. Bekijk hieronder een overzicht:
| Rijder | Team | Reden |
| #6 Jeremy Martin | Monster Energy Yamaha Star Racing | Pensioen |
| #9 Adam Cianciarulo | Monster Energy Kawasaki | Pensioen – Aanhoudende blessures |
| #13 Julien Beaumer | Red Bull KTM | Rugblessure |
| #16 Tom Vialle | Red Bull KTM | Transfer naar MXGP |
| #30 Jo Shimoda | Team Honda HRC Progressive | Enkelblessure |
| #35 Drew Adams | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | Duimblessure |
| #79 Dylan Walsh | Grindstone Friesen Group racing | Transfer naar Australië |
| #81 Jerry Robin | ? | Verlamming |
| #97 Brad West | Toyota Redlands Yamaha BARX | Terug naar Australië |
| #98 Derek Drake | Toyota Redlands Yamaha BARX | Gezondheidsproblemen (Tijdelijk) |
| #325 Stilez Robertson | Triumph Racing | Pensioen – Aanhoudende blessures |
| #? Talon Hawkins | AEO Powersports KTM Racing | Pensioen – Aanhoudende blessures |
Bekijk ook een overzicht van het MXGP paddock via de volgende link.








