Na het Supercross- en Pro Motocross-kampioenschap staat nu de laatste strijd van het seizoen voor de deur. Op 19 september begint in Los Angeles de tweede ronde van de SMX Playoffs, waarin de beste SuperMotocross-rijders van het seizoen gaan strijden om de titel.
In de 450-klasse heeft Jorge Prado de pole position in handen. Prado wist tijdens de eerste playoff ronde te profiteren van de fouten van Hunter Lawrence. Na zijn winst in Columbus bezet Haiden Deegan de tweede plek. Hierachter heeft Cooper Webb met een derde plek een mooie uitgangspositie.
In de 250-klasse gaat Levi Kitchen aan de leiding voor Ryder DiFrancesco en Cole Davies.
Wie plaatsen zich voor de SMX Playoffs?
De top 20 uit de gecombineerde Supercross- en Pro Motocross-stand in zowel de 450- als 250-klasse plaatst zich automatisch voor het SMX World Championship. De rijders die op plaatsen 21 tot en met 30 eindigen, krijgen nog een kans om zich te plaatsen.
Zij nemen tijdens iedere van de drie SMX Playoff-rondes deel aan een Wild Card-race. De twee beste rijders uit deze race verdienen de laatste twee plekken in het 22-koppige startveld.
Ook rijders die buiten de top 30 van het gecombineerde klassement eindigen, kunnen deelnemen aan de Wild Card-race wanneer zij gedurende het seizoen een Supercross Main Event of een Pro Motocross Overall hebben gewonnen.
Alle rijders die buiten de top 20 van het gecombineerde klassement eindigen, beginnen de Playoffs bovendien met nul punten. Hierdoor begint voor een groot deel van het veld een nieuwe strijd richting de SMX-titel.
👉 Bekijk onderaan dit bericht de volledige deelnemerslijsten van alle klassen voor de SMX Playoffs in Los Angeles.
250 SMX Playoffs
| Seed | Rijder | Team | Contract |
| 1. | #37 Cole Davies | Monster Energy Yamaha Star Racing | t/m 2027 |
| 2. | #47 Levi Kitchen | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | ? |
| 3. | #34 Ryder DiFrancesco | Rockstar Energy Husqvarna | t/m 2026 |
| 4. | #29 Chance Hymas | Team Honda HRC Progressive | t/m 2026 |
| 5. | #13 Julien Beaumer | Red Bull KTM | t/m 2027+ |
| 6. | #99 Kayden Minear | Monster Energy Yamaha Star Racing | ? |
| 7. | #25 Nate Thrasher | Monster Energy Yamaha Star Racing | t/m 2026 |
| 10. | #58 Daxton Bennick | Rockstar Energy Husqvarna | t/m 2026 |
| 11. | #30 Jo Shimoda | Team Honda HRC Progressive | ? |
| 14. | #43 Lux Turner | Toyota Redlands BarX Yamaha | t/m 2027 |
| 15. | #82 Caden Dudney | Monster Energy Yamaha Star Racing | ? |
| 16. | #42 Dilan Schwartz | Toyota Redlands BarX Yamaha | t/m 2026 |
| 17. | #35 Drew Adams | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | t/m 2026 |
| 18. | #19 Maximus Vohland | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | t/m 2027 |
| 19. | #60 Hunter Yoder | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | ? |
| 20. | #180 Landen Gordon | Monster Energy Yamaha Star Racing | ? |
| 21. | #141 Nicholas Romano | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | t/m 2026 |
| 22. | #61 Max Anstie | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | t/m 2028 |
| 25. | #57 Avery Long | AEO Powersports KTM | t/m 2026 |
| 26. | #163 Pierce Brown | Monster Energy Yamaha Star Racing | t/m 2026 |
| 27. | #53 Henry Miller | MX6 Racing Kawasaki | t/m 2026 |
| 28. | #40 Parker Ross | Toyota Redlands BarX Yamaha | t/m 2027 |
| 29. | #65 Marshall Weltin | MX6 Racing Kawasaki | t/m 2026 |
| 30. | #89 Devin Simonson | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | t/m 2027 |
| 32. | #142 Cameron McAdoo | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | t/m 2026 |
Afwezige 250 SMX Playoffs
| Plek | Rijder | Team | Reden | Contract |
| 8. | #10 Seth Hammaker | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | Schouderblessure | t/m 2028 |
| 9. | #71 Carson Mumford | AEO Powersports KTM | Polsblessure | t/m 2027 |
| 12. | #23 Michael Mosiman | Monster Energy Yamaha Star Racing | Sleutelbeenblessure | t/m 2026 |
| 23. | #59 Casey Cochran | Rockstar Energy Husqvarna | Hersenschudding | t/m 2026 |
| 24. | #22 Coty Schock | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | Polsblessure | t/m 2027 |
450 SMX Playoffs
| Seed | Rijder | Team | Contract |
| 1. | #96 Hunter Lawrence | Team Honda HRC Progressive | ? |
| 2. | #26 Jorge Prado | Red Bull KTM | t/m 2027+ |
| 3. | #2 Cooper Webb | Monster Energy Yamaha | t/m 2026 |
| 5. | #14 Dylan Ferrandis | Troy Lee Designs Red Bull Ducati | t/m 2026 |
| 6. | #36 Garrett Marchbanks | Monster Energy Kawasaki | t/m 2026 |
| 7. | #38 Haiden Deegan | Monster Energy Yamaha Star Racing | ? |
| 8. | #3 Eli Tomac | Red Bull KTM | t/m 2026 |
| 9. | #24 RJ Hampshire | Rockstar Energy Factory Husqvarna | t/m 2026 |
| 10. | #94 Ken Roczen | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki | t/m 2026 |
| 13. | #51 Justin Barcia | Troy Lee Designs Red Bull Ducati | t/m 2026 |
| 14. | #20 Jordon Smith | Triumph Factory Racing | t/m 2026 |
| 15. | #7 Aaron Plessinger | Red Bull KTM | t/m 2026 |
| 16. | #31 Mikkel Haarup | Triumph Factory Racing | t/m 2026 |
| 17. | #27 Malcolm Stewart | Rockstar Energy Factory Husqvarna | t/m 2026 |
| 18. | #28 Christian Craig | Quad Lock Honda Racing | t/m 2026 |
| 19. | #17 Joey Savatgy | Quad Lock Honda Racing | t/m 2026 |
| 20. | #46 Justin Hill | Team Tedder Husqvarna | ? |
| 21. | #41 Mitchell Harrison | Partzila PRMX | t/m 2026 |
| 22. | #12 Shane McElrath | Liqui Moly Beta Racing | t/m 2028 |
| 23. | #54 Benny Bloss | Liqui Moly Beta Racing | t/m 2028 |
| 24. | #45 Colt Nichols | Twisted Tea Suzuki Presented by Progressive Insurance | t/m 2026 |
| 25. | #417 Cornelius Tondel | International Supercross Race Team | t/m 2026 |
| 26. | #39 Valentin Guillod | Rock River Yamaha – Gizmo Racing | t/m 2026 |
| 27. | #21 Jason Anderson | Progressive Insurance ECSTAR Suzuki | t/m 2026 |
| 28. | #719 Vince Friese | International Supercross Race Team | t/m 2026 |
| 29. | #62 Grant Harlan | Champion Tool Storage Geebo KMR KTM | t/m 2026 |
| 30. | #63 Frederik Noren | Rock River Yamaha – Gizmo Racing | t/m 2026 |
Afwezige 450 SMX Playoffs
| Seed | Rijder | Team | Reden | Contract |
| 4. | #1 Jett Lawrence | Team Honda HRC Progressive | Enkelblessure | t/m 2029 |
| 11. | #32 Justin Cooper | Monster Energy Yamaha Star Racing | Niet fit | t/m 2026 |
| 12. | #4 Chase Sexton | Monster Energy Kawasaki | Knieblessure | t/m 2028 |
| 32. | #15 Dean Wilson | Quad Lock Honda Racing | Schouderblessure | t/m 2026 |








