Aankomend weekend gaat het AMA Pro Motocross-seizoen 2026 officieel van start op Pala Raceway in Californië. De openingsronde brengt direct een sterk en veelbesproken deelnemersveld aan de start, met meerdere terugkeerders, klasse-overstappen en nieuwe titelkandidaten.
In de 450-klasse ligt de aandacht onder andere bij Jett Lawrence, die na blessureleed zijn rentree maakt maar nog niet volledig fit lijkt. Ook Haiden Deegan maakt zijn debuut in de 450-klasse en wil op zijn thuiscircuit meteen meestrijden om de topplaatsen.
Daarnaast staan grote namen als Hunter Lawrence, Jorge Prado, Eli Tomac en Chase Sexton klaar voor een seizoen waarin de onderlinge verhoudingen nog volledig open liggen. Ook de nieuwe fabrikantenslag met onder meer KTM, Ducati en Triumph zorgt voor extra spanning richting het openingsweekend.
In de 250-klasse is het eveneens zoeken naar een nieuwe leider, nu meerdere topfavorieten ontbreken of terugkeren uit blessure.
👉 Bekijk onderaan dit bericht de volledige deelnemerslijsten van alle klassen voor de start in Pala.
250 Pro Motocross
| Rijder | Team | Contract |
| #10 Seth Hammaker | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | t/m 2026 |
| #13 Julien Beaumer | Red Bull KTM | t/m 2026 |
| #19 Maximus Vohland | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | t/m 2027 |
| #22 Coty Schock | Muc-Off/FXR/ClubMX Yamaha | t/m 2027 |
| #23 Michael Mosiman | Monster Energy Yamaha Star Racing | t/m 2026 |
| #25 Nate Thrasher | Monster Energy Yamaha Star Racing | ? |
| #29 Chance Hymas | Team Honda HRC Progressive | t/m 2026 |
| #30 Jo Shimoda | Team Honda HRC Progressive | ? |
| #33 Austin Forkner | Triumph Factory Racing | t/m 2026 |
| #34 Ryder DiFrancesco | Rockstar Energy Husqvarna | t/m 2026 |
| #37 Cole Davies | Monster Energy Yamaha Star Racing | t/m 2027 |
| #40 Parker Ross | Toyota Redlands BarX Yamaha | t/m 2027 |
| #42 Dilan Schwartz | Toyota Redlands BarX Yamaha | t/m 2026 |
| #43 Lux Turner | Toyota Redlands BarX Yamaha | t/m 2026 |
| #47 Levi Kitchen | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | ? |
| #49 Cullin Park | Team Honda HRC Progressive | t/m 2026 |
| #57 Avery Long | AEO Powersports KTM | t/m 2026 |
| #59 Casey Cochran | Rockstar Energy Husqvarna | ? |
| #61 Max Anstie | Monster Energy Yamaha Star Racing | t/m 2026 |
| #65 Marshall Weltin | MX6 Racing Kawasaki | t/m 2026 |
| #71 Carson Mumford | AEO Powersports KTM | t/m 2026 |
| #73 Gavin Towers | Phoenix Racing Factory Connection Honda | t/m 2026 |
| #74 Gage Linville | Triumph Factory Racing | t/m 2026 |
| #77 Derek Kelley | MX6 Racing Kawasaki | t/m 2026 |
| #82 Caden Dudney | Monster Energy Yamaha Star Racing | ? |
| #99 Kayden Minear | Monster Energy Yamaha Star Racing | ? |
| #140 Russell Buccheri | 3D Racing KTM | t/m 2026 |
| #141 Nick Romano | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | t/m 2026 |
| #180 Landen Gordon | Monster Energy Yamaha Star Racing | ? |
| #199 Deacon Denno | Triumph Factory Racing | t/m 2026 |
| #373 Gavin Betts | MX6 Racing Kawasaki | ? |
| #388 Brandon Ray | Raylentless Racing | – |
| #443 Cole Timboe | Toyota Redlands BarX Yamaha | ? |
| #486 Aden Keefer | Phoenix Racing Honda | t/m 2026 |
| #751 Evan Ferry | Phoenix Honda Racing | t/m 2026 |
| #752 Jeremy Fappani | – | – |
| #775 CJ Benard | Rock River Yamaha – Gizmo Racing | t/m 2026 |
| #800 Preston Masciangelo | Next Level Racing | t/m 2026 |
| 809 Brayden Ehlermann | Wildcat Race Team | t/m 2026 |
Blessurelijst 250 Pro Motorcross
| Rijder | Team | Blessure | Contract |
| #35 Drew Adams | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | pols-/armblessure | t/m 2026 |
| #56 Jalek Swoll | Triumph Factory Racing | Hielblessure | t/m 2026 |
| #142 Cameron McAdoo | Monster Energy Pro Circuit Kawasaki | Handblessure | t/m 2026 |
| #163 Pierce Brown | Monster Energy Yamaha Star Racing | Sleutelbeen en polsblessure | t/m 2026 |
450 Pro Motorcross
| Rijder | Team | Contract |
| #2 Cooper Webb | Monster Energy Yamaha | t/m 2026 |
| #3 Eli Tomac | Red Bull KTM | ? |
| #4 Chase Sexton | Monster Energy Kawasaki | t/m 2028 |
| #7 Aron Plessinger | Red Bull KTM | t/m 2026 |
| #14 Dylan Ferrandis | Troy Lee Designs Red Bull Ducati | t/m 2026 |
| #18 Jett Lawrence | Team Honda HRC Progressive | t/m 2029 |
| #20 Jordon Smith | Triumph Factory Racing | t/m 2026 |
| #24 RJ Hampshire | Rockstar Energy Factory Husqvarna | t/m 2026 |
| #26 Jorge Prado | Red Bull KTM | ? |
| #27 Malcolm Stewart | Rockstar Energy Factory Husqvarna | t/m 2027 |
| #28 Christian Craig | Quad Lock Honda Racing | t/m 2026 |
| #31 Mikkel Haarup | Triumph Factory Racing | t/m 2026 |
| #32 Justin Cooper | Monster Energy Yamaha | t/m 2026 |
| #36 Garrett Marchbanks | Monster Energy Kawasaki | t/m 2026 |
| #38 Haiden Deegan | Monster Energy Yamaha Star Racing | ? |
| #39 Valentin Guillod | Rock River Yamaha – Gizmo Racing | t/m 2026 |
| #41 Mitchell Harrison | Partzila PRMX | t/m 2026 |
| #45 Colt Nichols | Twisted Tea Suzuki Presented by Progressive Insurance | t/m 2026 |
| #50 Lorenzo Locurcio | Wildcat Race Team | ? |
| #51 Justin Barcia | Troy Lee Designs Red Bull Ducati | t/m 2026 |
| #52 Mitchell Oldenburg | Liqui Moly Beta Racing | t/m 2026 |
| #54 Benny Bloss | Liqui Moly Beta Racing | t/m 2026 |
| #62 Grant Harlan | Champion Tool Storage Geebo KMR KTM | t/m 2026 |
| #63 Frederik Noren | Rock River Yamaha – Gizmo Racing | t/m 2026 |
| #69 Jack Chambers | Partzila PRMX | ? |
| #76 Kyle Webster | Team Honda HRC Progressive | ? |
| #83 Justin Rodbell | SLR Honda | ? |
| #94 Ken Roczen | Progressive Insurance Cycle Gear Suzuki | t/m 2026 |
| #96 Hunter Lawrence | Team Honda HRC Progressive | ? |
| #188 Hamden Hudson | Partzila PRMX | ? |
| #417 Cornelius Tondel | International Supercross Race Team | t/m 2026 |
| #456 Magnus Smith | – | – |
| #667 Anton Nordstrom | MotoWhips | t/m 2026 |
| #734 Dayton Briggs | – | – |
Blessurelijst Pro Motorcross 450
| Rijder | Team | Blessure | Contract |
| #17 Joey Savatgy | Quad Lock Honda Racing | Polsblessure | t/m 2026 |
Europese wildcards
| Rijder | Klasse | Land | Rondes |
| #3 Jake Cannon | 250 | Australië | Southwick |
| #5 Lucas Coenen | 450 | België | Thunder Valley, Southwick, Ironman |
| #19 Sacha Coenen | 250 | België | Thunder Valley, Southwick, Ironman |
| #29 Francisco Garcia | 250 | Spanje | Southwick |
| #39 Roan van de Moosdijk | 450 | Nederland | RedBud & Southwick |
| #872 Mathys Boisrame | 250 | Frankrijk | Pala Raceway & Hangtown |








