Op 15 en 16 november staat de 42e editie van de Supercross van Parijs op het programma in de indrukwekkende Paris La Défense Arena. Sinds 1984 is dit dé toonaangevende Supercross buiten de VS en ook dit jaar belooft het weer een spektakel van wereldklasse te worden.
Titelverdediger Cooper Webb (Yamaha) keert terug om zijn ‘King of Paris’-titel te verdedigen. De Amerikaan krijgt stevige concurrentie van de Lawrence-broers, Jett en Hunter, die opnieuw in topvorm verkeren na hun MX of Nations-overwinning met Team Australië. Ook Malcolm Stewart is van de partij, evenals Franse favoriet Tom Vialle, die zijn 450-debuut maakt in eigen land.
Verder staan er sterke namen op de lijst zoals Adrien Malaval, Cédric Soubeyras, Adrien Escoffier, Lucas Imbert, Jess Pettis, Mitchell Harrison, Ander Valentin en Lorenzo Camporese.
Naast de SX1 zullen ook de SX2 en de Junior 125 hun opwachting maken, met talenten als Calvin Fonvieille, Mathys Boisramé, Jules Pietre en Jake Cannon.
Beide avonden zijn live te volgen via MXGP-TV, met de uitzendingen op:
- Zaterdag 15 november om 18:00 uur (GMT+1)
- Zondag 16 november om 13:00 uur (GMT+1)
De Supercross van Parijs 2025 belooft opnieuw een uniek duel tussen Amerika, Australië en Frankrijk met de vraag: wie kroont zich dit jaar tot Koning van Parijs?
Deelnemerslijst SX1
| Rijder | Land | Team |
| #1 Cooper Webb | USA | Monster Energy Yamaha Star Racing |
| #15 Jess Pettis | Canada | Yamaha VHR |
| #16 Tom Vialle | Frankrijk | ? |
| #18 Jett Lawrence | Australië | American Honda |
| #27 Malcolm Stewart | USA | Husqvarna Factory Rockstar Energy |
| #31 Adrien Malaval | Frankrijk | Yamaha TMX |
| #53 Romain Pape | Frankrijk | Yamaha TMX |
| #72 Lucas Imbert | Frankrijk | Honda Suttel |
| #85 Cédric Soubreyas | Frankrijk | Honda MB |
| #86 Mitchell Harrison | USA | Bud Racing Kawasaki Venum |
| #91 Paul Haberland | Duitsland | Honda Waldman |
| #96 Hunter Lawrence | Australië | American Honda |
| #103 Scotty Verhaeghe | Frankrijk | Yamaha VHR |
| #137 Adrien Escoffier | Frankrijk | Yamaha |
| #384 Lorenzo Camporese | Italië | Kawasaki |
| #692 Ander Valentin | Spanje | Yamaha |
Deelnemerslijst SX2
| Rijder | Land | Team |
| #3 Jake Cannon | Australië | Bud Racing Kawasaki Venum |
| #4 Luke Clout | Australië | Bud Racing Kawasaki Venum |
| #11 Calvin Fonvielle | Frankrijk | KTM TMX |
| #22 Mickaël Lamarque | Frankrijk | Husqvarna |
| #27 Hugo Manzato | Frankrijk | Husqvarna |
| #62 Kelena Humphrey | USA | Stark Future |
| #96 Carl Ostermann | Duitsland | Husqvarna |
| #172 Mathys Boisramé | Frankrijk | 737 Performance KTM |
| #259 Julien Lebeau | Frankrijk | Triumph |
| #300 Noah Ludwig | Duitsland | KTM Sarholz |
| #335 Enzo Polias | Frankrijk | Husqvarna |
| #388 Andrea Bonifacio | Italië | Husqvarna |
| #389 Jules Pietre | Frankrijk | Yamaha TMX |
| #505 Dorian Koch | Frankrijk | Husqvarna |
| #606 Killian Vincent | Frankrijk | Kawasaki |
| #744 Saad Soulimani | Marokko | TM |
| #900 Paul Bloy | Duitsland | Triumph |
| #945 Anthony Bourdon | Frankrijk | Honda SR Motoblouz |
| #963 Cyril Elsener | Zwitserland | KTM |
SX Juniors
| #21 Paul MAIGNE (F – KTM) |
| #51 Levano BIONDI (F – Yamaha) |
| #66 Yannis LOPEZ (F – Husqvarna RID) |
| #85 Tim LOPES (F – Kawasaki Bud Racing) |
| #214 Léo DISS-FENARD (F – KTM) |
| #241 Noa HOUQUE (F – KTM) |
| #314 Wesley SUTEAU (F – KTM) |
| #373 Steeve BOUVEYRON (F – Yamaha) |
| #518 Tim FORTANIER (F – Yamaha) |
| #613 Lony FERRER (F – KTM) |
| #939 Lucas MAS (F – Yamaha) |




